Consulta de Señalamientos
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, tribunal de instancia, comunidad autónoma, tribunal de instancia, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, tribunal de instancia y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, tribunal de instancia y procedimiento.
Agenda
Consulta de señalamientos
| Provincia | Órgano | Sala | Procedimiento | Fecha | Fecha | Estado | Tipo acto | Número de intervinientes | Público | Partido judicial | Descripción de sala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badajoz | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Don Benito. Plaza nº 1 | SALA 001 | PA 0000267/2026 | 20261116214516/11/2026 21:45 | 16/11/2026 21:45 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 10 | DON BENITO | C/ GUIJO - SALA 001 | ||
| Valladolid | Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valladolid | SALA 004 | PA 0000023/2026 | 20261116163016/11/2026 16:30 | 16/11/2026 16:30 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 16 | VALLADOLID | Sala 004-C/ ANGUSTIAS, 21 | ||
| León | Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León | SALA 001 | PA 0000081/2024 | 20261116160016/11/2026 16:00 | 16/11/2026 16:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 14 | LEON | EL CID, 20 - SALA DE VISTAS - SALA 001 | ||
| Ceuta | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta. Plaza nº 1 | SALA 002 | PA 0000056/2025 | 20261116160016/11/2026 16:00 | 16/11/2026 16:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 21 | CEUTA | C/ PADILLA, S/N ED. CEUTA CENTER - SALA 002 | ||
| Asturias | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pravia. Plaza nº 1 | SALA 001 | DPA 0000585/2026 | 20261116152516/11/2026 15:25 | 16/11/2026 15:25 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 8 | PRAVIA | PRAVIA-Sala 01 |
Este sitio web utiliza cookies propias necesarias para su correcto funcionamiento y visualización por parte del usuario. Aparte, solo bajo aceptación expresa, utiliza cookies propias o de terceros para fines analíticos o de medición, que puede aceptar o rechazar a través de los siguientes enlaces. Para obtener más información y configurar sus preferencias, consulte nuestra política de cookies