Seinalamenduak kontsultatzea
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, órgano judicial, comunidad autónoma, órgano judicial, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Agenda
Seinalamenduak kontsultatzea
| Probintzia | Organoa | Aretoa | Prozedura | Data | Data | Estatua | Egintza mota | Parte-hartzaileen kopurua | Publikoa | Barruti judizial | Aretoaren deskribapena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina. Plaza nº 2 | SALA 003 | JVH 0000305/2026 | 20260928204528/09/2026 20:45 | 28/09/2026 20:45 | Anulado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 8 | TALAVERA DE LA REINA | C/ MÉRIDA, 9 - SALA 003 | ||
| Soria | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Soria. Plaza nº 1 | SALA 002 | IAA 0000348/2025 | 20260928200028/09/2026 20:00 | 28/09/2026 20:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 16 | SORIA | SALA 002 - C/ AGUIRRE, 3 | ||
| Valladolid | Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid | SALA 004 | PA 0000021/2026 | 20260928170028/09/2026 17:00 | 28/09/2026 17:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | VALLADOLID | Sala 004-C/ ANGUSTIAS, 21 | ||
| Ciudad Real | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tomelloso. Plaza nº 3 | SALA 001 | AJN 0000019/2026 | 20260928150028/09/2026 15:00 | 28/09/2026 15:00 | Anulado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 9 | TOMELLOSO | C/ CERVERA, 14 BAJO Y 1º - SALA 001 | ||
| Murcia | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Cartagena. Plaza nº 2 | SALA 003 | PA 0000247/2025 | 20260928150028/09/2026 15:00 | 28/09/2026 15:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 7 | CARTAGENA | SALA 003 (C/ ÁNGEL BRUNA, 21) |
We use cookies to deliver personalized content, analyze trends, administer the site, track user movements on the site, and collect demographic information about our user base as a whole. Accept all cookies for the best possible experience on our website or manage your preferences. Visit our Privacy Policy