Seinalamenduak kontsultatzea
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, órgano judicial, comunidad autónoma, órgano judicial, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Agenda
Seinalamenduak kontsultatzea
| Probintzia | Organoa | Aretoa | Prozedura | Data | Data | Estatua | Egintza mota | Parte-hartzaileen kopurua | Publikoa | Barruti judizial | Aretoaren deskribapena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ávila. Plaza nº 1 | SALA 003 | DPA 0000429/2026 | 20260814153014/08/2026 15:30 | 14/08/2026 15:30 | Anulado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 1 | ÁVILA | C/ RAMON Y CAJAL, 1 - SALA 003 | ||
| Soria | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Soria. Plaza nº 1 | SALA 002 | DOI 0000582/2024 | 20260814133014/08/2026 13:30 | 14/08/2026 13:30 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | SORIA | SALA 002 - C/ AGUIRRE, 3 | ||
| Soria | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Soria. Plaza nº 1 | SALA 002 | DOI 0000451/2024 | 20260814131514/08/2026 13:15 | 14/08/2026 13:15 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | SORIA | SALA 002 - C/ AGUIRRE, 3 | ||
| Palencia | Fiscalía de Menores Palencia | SALA 003 | EXR 0000021/2026 | 20260814131514/08/2026 13:15 | 14/08/2026 13:15 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 1 | Palencia | SALA 003 (LA CESTILLA, 4) | ||
| Soria | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Soria. Plaza nº 1 | SALA 002 | DOI 0000373/2024 | 20260814130014/08/2026 13:00 | 14/08/2026 13:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | SORIA | SALA 002 - C/ AGUIRRE, 3 |
We use cookies to deliver personalized content, analyze trends, administer the site, track user movements on the site, and collect demographic information about our user base as a whole. Accept all cookies for the best possible experience on our website or manage your preferences. Visit our Privacy Policy