Consulta de sinalamentos
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, órgano judicial, comunidad autónoma, órgano judicial, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Agenda
Consulta de sinalamentos
| Provincia | Órgano | Sala | Procedemento | Data | Data | Estado | Tipo acto | Número de intervenientes | Público | Partido xudicial | Descrición de sala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badajoz | Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Badajoz | SALA 001 | TJ 0000003/2025 | 20260407180007/04/2026 18:00 | 07/04/2026 18:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 6 | BADAJOZ | Sala 001-AV. COLÓN, 4 | ||
| Badajoz | Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Badajoz | SALA 001 | TJ 0000003/2025 | 20260407160007/04/2026 16:00 | 07/04/2026 16:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 6 | BADAJOZ | Sala 001-AV. COLÓN, 4 | ||
| Ciudad Real | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tomelloso. Plaza nº 1 | SALA 001 | AJN 0000048/2026 | 20260407151507/04/2026 15:15 | 07/04/2026 15:15 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 1 | TOMELLOSO | C/ CERVERA, 14 BAJO Y 1º - SALA 001 | ||
| Salamanca | Sección Civil del Tribunal de Instancia de Salamanca. Plaza nº 3 | SALA 005 | ORD 0000908/2025 | 20260407150007/04/2026 15:00 | 07/04/2026 15:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 5 | SALAMANCA | SALA 005 (PZA. COLÓN, 8) | ||
| Albacete | Sección Civil del Tribunal de Instancia de Albacete. Plaza nº 3 | SALA 012 | JVB 0001434/2025 | 20260407144507/04/2026 14:45 | 07/04/2026 14:45 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 9 | ALBACETE | AVDA. DE LA MANCHA,1 - SALA 012 |
We use cookies to deliver personalized content, analyze trends, administer the site, track user movements on the site, and collect demographic information about our user base as a whole. Accept all cookies for the best possible experience on our website or manage your preferences. Visit our Privacy Policy