Consulta de Señalamientos
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, órgano judicial, comunidad autónoma, órgano judicial, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Agenda
Consulta de señalamientos
| Provincia | Órgano | Sala | Procedimiento | Fecha | Fecha | Estado | Tipo acto | Número de intervinientes | Público | Partido judicial | Descripción de sala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ciudad Real. Plaza nº 3 | SALA 014 | PA 0000026/2026 | 20260626233026/06/2026 23:30 | 26/06/2026 23:30 | Anulado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 9 | CIUDAD REAL | C/ ERAS DEL CERRILLO 3, SALA 014 | ||
| Soria | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Soria. Plaza nº 1 | SALA 002 | PO 0000514/2025 | 20260626180026/06/2026 18:00 | 26/06/2026 18:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | SORIA | SALA 002 - C/ AGUIRRE, 3 | ||
| León | Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ponferrada. Plaza nº 3 | SALA 004 | X58 0000996/2025 | 20260626134526/06/2026 13:45 | 26/06/2026 13:45 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | PONFERRADA | SALA 004 - AV. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO, S/N | ||
| Illes Balears | Sección Civil del Tribunal de Instancia de Inca. Plaza nº 5 | SALA 001 | X53 0000158/2026 | 20260626133026/06/2026 13:30 | 26/06/2026 13:30 | Señalado | Comparecencia ante LAJ | 4 | INCA | C/ PUREZA, 72 - SALA 001 | ||
| Zamora | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benavente. Plaza nº 1 | SALA 001 | DIH 0000354/2025 | 20260626133026/06/2026 13:30 | 26/06/2026 13:30 | Señalado | Comparecencia ante LAJ | 6 | BENAVENTE | PLAZA DE SAN FRANCISCO, 4 - SALA 001 |
Este sitio web utiliza cookies propias necesarias para su correcto funcionamiento y visualización por parte del usuario. Aparte, solo bajo aceptación expresa, utiliza cookies propias o de terceros para fines analíticos o de medición, que puede aceptar o rechazar a través de los siguientes enlaces. Para obtener más información y configurar sus preferencias, consulte nuestra política de cookies