Consulta de Señalamientos
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, órgano judicial, comunidad autónoma, órgano judicial, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Agenda
Consulta de señalamientos
| Provincia | Órgano | Sala | Procedimiento | Fecha | Fecha | Estado | Tipo acto | Número de intervinientes | Público | Partido judicial | Descripción de sala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca. Plaza nº 1 | SALA 002 | POI 0000001/2026 | 20260328123528/03/2026 12:35 | 28/03/2026 12:35 | Anulado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 5 | LORCA | C/ CORREGIDOR, 1 - SALA 002 | ||
| Cáceres | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Plasencia. Plaza nº 2 | SALA 001 | PA 0000325/2025 | 20260328113028/03/2026 11:30 | 28/03/2026 11:30 | Anulado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | PLASENCIA | C/ MARINO BARBERO SANTOS,6 - SALA 001 | ||
| Illes Balears | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Ciutadella de Menorca. Plaza nº 1 | SALA 001 | SSS 0000341/2025 | 20260327144527/03/2026 14:45 | 27/03/2026 14:45 | Suspendido | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 10 | CIUTADELLA DE MENORCA | PLAZA DEL BORN, 9. PLANTA 2 - SALA 001 | ||
| Illes Balears | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Ciutadella de Menorca. Plaza nº 1 | SALA 001 | SSS 0000344/2025 | 20260327141527/03/2026 14:15 | 27/03/2026 14:15 | Suspendido | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 9 | CIUTADELLA DE MENORCA | PLAZA DEL BORN, 9. PLANTA 2 - SALA 001 | ||
| Cáceres | Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Cáceres. Plaza nº 3, con sede en Plasencia | SALA 002 | DSP 0000086/2026 | 20260327140527/03/2026 14:05 | 27/03/2026 14:05 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 3 | PLASENCIA | C/ MARINO BARBERO SANTOS,6 - SALA 002 |
Este sitio web utiliza cookies propias necesarias para su correcto funcionamiento y visualización por parte del usuario. Aparte, solo bajo aceptación expresa, utiliza cookies propias o de terceros para fines analíticos o de medición, que puede aceptar o rechazar a través de los siguientes enlaces. Para obtener más información y configurar sus preferencias, consulte nuestra política de cookies