Consulta de Señalamientos
Consulta de señalamientos
Texto Datalab
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma agregada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, provincia, partido judicial, orden jurisdiccional, órgano judicial, comunidad autónoma, órgano judicial, sala de vistas y tipo de acto. Si desea descargar los datos, puede hacer clic derecho sobre los datos y escoger la opción que desee: exportar como imagen, exportar a pdf o exportar datos (en este caso se descargará un fichero en formato xlsx).
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Texto Consulta Señalamientos Publico
Texto Consulta Señalamientos Publico
A continuación se muestran los datos de los señalamientos judiciales de forma detallada.
Para filtrar los señalamientos que desee, puede utilizar los filtros que aparecen más abajo: fechas de inicio y fin, orden jurisdiccional, provincia, población, órgano judicial y procedimiento.
Agenda
Consulta de señalamientos
| Provincia | Órgano | Sala | Procedimiento | Fecha | Fecha | Estado | Tipo acto | Número de intervinientes | Público | Partido judicial | Descripción de sala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illes Balears | Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Eivissa. Plaza nº 1 | SALA 001 | LEV 0000043/2025 | 20260417151517/04/2026 15:15 | 17/04/2026 15:15 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 0 | EIVISSA | SALA 001 (Calle Madrid) | ||
| Illes Balears | Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Eivissa. Plaza nº 1 | SALA 001 | LEV 0000055/2025 | 20260417150017/04/2026 15:00 | 17/04/2026 15:00 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 5 | EIVISSA | SALA 001 (Calle Madrid) | ||
| León | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ponferrada. Plaza nº 1 | SALA 006 | PA 0000387/2025 | 20260417144017/04/2026 14:40 | 17/04/2026 14:40 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 5 | PONFERRADA | SALA 006 - AV. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO, S/N | ||
| León | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ponferrada. Plaza nº 1 | SALA 006 | PA 0000103/2025 | 20260417143017/04/2026 14:30 | 17/04/2026 14:30 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 4 | PONFERRADA | SALA 006 - AV. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO, S/N | ||
| León | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ponferrada. Plaza nº 1 | SALA 006 | PA 0000376/2025 | 20260417141517/04/2026 14:15 | 17/04/2026 14:15 | Señalado | Juicio / Vista de Juez / Magistrado en sala | 15 | PONFERRADA | SALA 006 - AV. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO, S/N |
Este sitio web utiliza cookies propias necesarias para su correcto funcionamiento y visualización por parte del usuario. Aparte, solo bajo aceptación expresa, utiliza cookies propias o de terceros para fines analíticos o de medición, que puede aceptar o rechazar a través de los siguientes enlaces. Para obtener más información y configurar sus preferencias, consulte nuestra política de cookies